招标项目名称: 衡水高新区职业教育新校区建设项目二期扩建2#实训楼建设项目施工招标
招标项目编号: HXZB2025-T1-00332-001
公示名称: 衡水高新区职业教育新校区建设项目二期扩建2#实训楼建设项目施工招标中标候选人公示
公示编号: HXZB2025-T1-00332-001
公示内容:
标段:衡水高新区职业教育新校区建设项目二期扩建2#实训楼建设项目施工招标 | |
所属专业: 建筑工程 | 所属地区: 衡水高新技术产业开发区 |
开标时间: 2025-03-14 09:00:00 | 开标地点: 衡水市公共资源交易中心 |
公示开始日期: 2025-03-17 | 公示截止日期: 2025-03-20 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格(元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | ******.24 | ******.24 | 合格 | 自中标通知书发放并具备进场条件之日起至2025年6月30日止 |
2 | ******有限公司 | ******.51 | ******.51 | 合格 | 自中标通知书发放并具备进场条件之日起至2025年6月30日止 |
3 | ******有限责任公司 | ******.02 | ******.02 | 合格 | 自中标通知书发放并具备进场条件之日起至2025年6月30日止 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 杨建彬 | 建筑工程专业二级建造师注册证书 | 冀******4914 |
2 | ******有限公司 | 罗国祥 | 建筑工程专业二级建造师注册证书 | 冀******3716 |
3 | ******有限责任公司 | 杨冬 | 建筑工程专业二级建造师注册证书 | 冀******7159 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
2 | ******有限公司 | 响应招标文件要求 |
3 | ******有限责任公司 | 响应招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 衡水高新区职业教育新校区建设项目二期工程 | ******有限公司 | 2023.10.20 | ******1.23 |
2 | ******有限公司 | ******小学教学用房项目 | ******小学 | 2023.11.21 | ******.91 |
3 | ******有限责任公司 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
无要求 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术明标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 18.50 | 18.60 | 16.35 | 17.50 | 19.00 |
2 | ******有限公司 | 18.20 | 17.60 | 15.45 | 17.00 | 16.00 |
3 | ******有限责任公司 | 12.70 | 12.00 | 10.02 | 11.50 | 9.00 |
4 | ******有限公司 | 13.40 | 12.80 | 10.60 | 12.20 | 12.00 |
5 | ******有限公司 | 12.60 | 12.20 | 10.15 | 11.60 | 10.00 |
6 | ******有限公司 | 12.40 | 12.00 | 10.00 | 11.50 | 9.00 |
7 | ******有限公司 | 12.90 | 12.40 | 10.20 | 11.80 | 11.00 |
8 | ******有限公司 | 13.10 | 12.40 | 10.55 | 11.80 | 11.00 |
9 | ******有限公司 | 12.50 | 12.00 | 9.95 | 11.50 | 9.00 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 技术暗标 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | ||
1 | ******有限公司 | 68.70 | 67.30 | 70.60 | 65.70 | 70.50 |
2 | ******有限公司 | 67.40 | 66.30 | 69.72 | 65.10 | 65.50 |
3 | ******有限责任公司 | 67.40 | 67.60 | 70.13 | 65.60 | 66.50 |
4 | ******有限公司 | 64.80 | 65.90 | 66.90 | 60.60 | 56.00 |
5 | ******有限公司 | 67.80 | 66.70 | 69.40 | 64.30 | 64.50 |
6 | ******有限公司 | 65.90 | 66.30 | 68.15 | 62.70 | 62.00 |
7 | ******有限公司 | 65.60 | 66.60 | 66.82 | 61.00 | 58.50 |
8 | ******有限公司 | 65.00 | 65.80 | 66.40 | 60.10 | 54.00 |
9 | ******有限公司 | 65.20 | 65.30 | 67.55 | 61.60 | 59.00 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
---|---|---|---|
1 | ******有限公司 | 69.47 | 95.44 |
2 | ******有限公司 | 67.83 | 92.93 |
3 | ******有限责任公司 | 67.94 | 91.49 |
4 | ******有限公司 | 68.79 | 91.31 |
5 | ******有限公司 | 67.81 | 91.17 |
6 | ******有限公司 | 67.92 | 90.72 |
7 | ******有限公司 | 67.87 | 90.49 |
8 | ******有限公司 | 68.01 | 90.22 |
9 | ******有限公司 | 67.77 | 90.19 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
无
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式 | |
******有限公司 | ******有限公司 |
地址: 河北省衡水高新区永兴西路1988号 | 地址: 河北省石家庄市新华区新合作广场B座14层 |
联系人: 李思远 | 联系人: 秦振阳、杨保元、俞亚莉、李勇 |
电话: ****** | 电话: ****** |
电子邮箱: / | 电子邮箱: ****** |
************************有限公司
【1】凡本网注明来源:"今日招标网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属于今日招标网,转载请必须注明机今日招标网,违反者本网将追究相关法律责任。
【2】本网转载并注明自其它来源的作品,是本着为读者传递更多信息之目的,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
【3】如涉及作品内容、版权等问题,请在作品发表之日起一周内与本网联系。